K9系列-户外SMD-LED显示屏

1.:精密拉伸铝型框架结构,轻量化设计,兼顾结构强度及精密度;
2.:插卡式后维护结构,电源、控制卡、模组全部模块化设计;
3.:高性能显示恒流电路设计,轻松实现高刷新率、高灰度;
4.:多层窄条PCB设计,低风阻高通透显示,可根据项目定制透风不透光结构;
5.:卡扣式灯条安装结构及对插式信号转接,维护更轻松

  •  产品详情.jpg

    K91系列 K92系列-户外DIP-LED光栅显示屏 K95系列-户外DIP-LED光栅显示屏
    K9115 K9220 K9225A K9225B K9231 K9535 K9540 K9555 K9580 K95100
    15.625 20mm 25mm 25-50mm 31.25mm 35mm 40mm 55mm 80mm 100mm
    4096点/M2 2500点/M2 1600点/M2 800点/M2 1024点/M2 816点/M2 625点/M2 330点/M2 156点/M2 100点/M2
    1000*10mm 960*17mm 1000*17mm 1000*17mm 1000*17mm / / / / /
    1000*1000mm 960*320mm 1000*1000mm 1000*1000mm 1000*1000mm 定制 定制 定制 定制 定制
    35Kg/M2 35Kg/M2 35Kg/M2 35Kg/M2 35Kg/M2 6Kg/M2 5Kg/M2 3Kg/M2 2Kg/M2 1Kg/M2
    铝箱 铝箱 全透明塑胶
    DIP346 DIP346 DIP346 DIP346 DIP346 SMD3535 SMD3535 SMD3535 SMD3535 SMD3535
    静态、恒流 静态、恒流 静态、恒流 静态、恒流 静态、恒流 静态、恒流 静态、恒流 静态、恒流 静态、恒流 静态、恒流
    ≥5500 Nit ≥5000 Nit ≥5000 Nit ≥4500 Nit ≥3500 Nit ≥2200 Nit ≥1500 Nit ≥900 Nit ≥420 Nit ≥300 Nit
    14 Bit 14 Bit 14 Bit 14 Bit 14 Bit 12 Bit 12 Bit 12 Bit 12 Bit 12 Bit
    ≥1920 Hz ≥1920 Hz ≥1920 Hz ≥1920 Hz ≥1920 Hz ≥1000 Hz ≥1000 Hz ≥1000 Hz ≥1000 Hz ≥1000 Hz
    850W/M2 800W/M2 750W/M2 650W/M2 650W/M2 370W/M2 280W/M2 150W/M2 70W/M2 50W/M2
    ≤340W/M2 ≤320W/M2 ≤300W/M2 ≤260W/M2 ≤260W/M2 ≤180W/M2 ≤140W/M2 ≤75W/M2 ≤35W/M2 ≤25W/M2
    ≥30% ≥50% ≥60% ≥60% ≥65% ≥70% ≥75% ≥85% ≥90% ≥95%
    ≥1000H ≥1000H ≥1000H ≥1000H ≥1000H ≥1000H ≥1000H ≥1000H ≥1000H ≥1000H
    ≥80000H ≥80000H ≥80000H ≥80000H ≥80000H ≥80000H ≥80000H ≥80000H ≥80000H ≥80000H
    AC95-240V AC95-240V AC95-240V AC95-240V AC95-240V AC95-240V AC95-240V AC95-240V AC95-240V AC95-240V
    -15~55℃ -15~55℃ -15~55℃ -15~55℃ -15~55℃ -15~55℃ -15~55℃ -15~55℃ -15~55℃ -15~55℃
    -10~65℃ -10~65℃ -10~65℃ -10~65℃ -10~65℃ -10~65℃ -10~65℃ -10~65℃ -10~65℃ -10~65℃
    IP6X IP6X IP6X IP6X IP6X IP6X IP6X IP6X IP6X IP6X
    CCC、CE CCC、CE CCC、CE CCC、CE CCC、CE CCC、CE CCC、CE CCC、CE CCC、CE CCC、CE
    HDMI、DVI、DP、SDI、AV、VGA等
        全透明材料,适应场合强,透光率高,磁铁卡座安装

     

  •  应用场景.jpg