K8系列-透明LED显示屏

1.:精密拉伸铝型框架结构,轻量化设计,兼顾结构强度及精密度;
2.:插卡式后维护结构,电源、控制卡、模组全部模块化设计;
3.:高性能显示恒流电路设计,轻松实现高刷新率、高灰度;
4.:侧置LED发光像素,全自动贴装工艺,兼顾工艺稳定性及高通透率;
5.:精密快速锁紧、平整度微调结构,高精拼接变得更简单

  •  产品详情.jpg

    产品系列 K81系列-户内SMD-LED透明显示屏 K82系列-户内SMD-LED透明显示屏
    产品型号 K8150 K8175 K8110 K8250 K8275 K8210
    基本信息 像素间距 5-6.67mm 7.5-8mm 10 5-6.67mm 7.5-8mm 10
    像素密度 30000点/M2 16667点/M2 10000点/M2 30000点/M2 16667点/M2 10000点/M2
    模组规格 160*320mm 160*480mm 320*320mm 160*320mm 160*480mm 160*640mm
    箱体规格 960*640mm 640*960mm 960*640mm 定制 定制 定制
    单箱重量 13Kg/M2 13Kg/M2 13Kg/M2 13Kg/M2 13Kg/M2 13Kg/M2
    结构类型 铝型材箱体 铝型材箱体
    像素组成 SMD3528UV SMD3528UV SMD3528UV SMD3528UV SMD3528UV SMD3528UV
    驱动方式 1/4扫、恒流 1/2扫、恒流 1/2扫、恒流 1/4扫、恒流 1/2扫、恒流 1/2扫、恒流
    性能参数 白平衡亮度 ≥5500 Nit ≥5500 Nit ≥5500 Nit ≥5500 Nit ≥5500 Nit ≥5500 Nit
    灰度等级 14 Bit 14 Bit 14 Bit 14 Bit 14 Bit 14 Bit
    刷新率 ≥1920 Hz ≥1920 Hz ≥1920 Hz ≥1920 Hz ≥1920 Hz ≥1920 Hz
    通透率 ≥50% ≥65% ≥70% ≥50% ≥65% ≥70%
    最大功耗 1200W/M2 1200W/M2 1000W/M2 1200W/M2 1200W/M2 1000W/M2
    平均功耗 ≤480W/M2 ≤480W/M2 ≤400W/M2 ≤480W/M2 ≤480W/M2 ≤400W/M2
    连续无故障时间 ≥1000H ≥1000H ≥1000H ≥1000H ≥1000H ≥1000H
    使用寿命 ≥80000H ≥80000H ≥80000H ≥80000H ≥80000H ≥80000H
    工作电压 AC95-240V AC95-240V AC95-240V AC95-240V AC95-240V AC95-240V
    工作温度 -15~55℃ -15~55℃ -15~55℃ -15~55℃ -15~55℃ -15~55℃
    储存温度 -10~65℃ -10~65℃ -10~65℃ -10~65℃ -10~65℃ -10~65℃
    防护等级 IP4X IP4X IP4X IP4X IP4X IP4X
    认证许可 CCC、CE CCC、CE CCC、CE CCC、CE CCC、CE CCC、CE
    输入接口 HDMI、DVI、DP、SDI、AV、VGA等
    特殊功能说明 无钢结构安装、内部走线设计、高通透率、节能环保

     

    1.:精密拉伸铝型框架结构,轻量化设计,兼顾结构强度及精密度;2.:插卡式后维护结构,电源、控制卡、模组全部模块化设计;3.:高性能显示恒流电路设计,轻松实现高刷新率、高灰度;4.:侧置LED发光像素,全自动贴装工艺,兼顾工艺稳定性及高通透率;5.:精密快速锁紧、平整度微调结构,高精拼接变得更简单

  •  应用场景.jpg